scheda tecnica
stampa
Rondelle Aereonautiche AN960
Rondelle in acciaio alta resistenza cadmiate con misure prettamente a pollici.
Si utilizzano con viteria NAS .
Disponibili in due diversi spessori.
confezioni da 100-200 pezzi per misura.
specifiche tecniche:
| codice | misura | diametro interno | diametro esterno |
|---|---|---|---|
| AN 960-10-32 | 10-32 | 0.438 | 0.203 |
| AN 960-1/4 | 1/4 | 0.265 | 0.500 |
| AN 960-5/16 | 5/16 | 0.328 | 0.562 |
| AN 960 3/8 | 3/8 | 0.390 | 0.625 |
| AN 960 7/16 | 7/16 | 0.453 | 0.750 |
| AN 960 1/2 | 1/2 | 0.515 | 0.875 |
| AN 960 9/16 | 9/16 | 0.578 | 1.062 |
| AN 960 5/8 | 5/8 | 0.640 | 1.118 |
| SPESSORE 1 | = 0.032 | SPESSORE 2 | =0.063 |
Dadi aereonautici
[ scheda ] Dadi HW
[ scheda ] Dadi DAX-RAM
[ scheda ] Dadi HT
[ scheda ] Dadi Kay 9338
[ scheda ] Olivette Flottanti
[ scheda ] OF - Olivette aereonautiche Fisse
[ scheda ] Rondelle Aereonautiche AN960
[ scheda ] Rondelle Aereonautiche MS20002
