scheda tecnica
stampa
Hely Coil
informazioni aggiuntive:
Inserti filettati per il ripristino delle filettature rovinate.
Disponibili in acciaio inox sono di facile installazione tramite attrezzatura specifica composta da un inseritore e un maschio per filettare.
kit composti in scatole (vedi foto) monodimensionali e multidiametri a scelta.
inserti sciolti in confezioni da 50-100 pezzi.
specifiche tecniche:
| CODICE | MISURA FILETTATURA INT. | ALTEZZA | |
|---|---|---|---|
| HELY-10-24/10-32 | 10-24UNC 10-32UNF | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY 1/4 | 1/4UNC-1/4UNF | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY 5/16 | 5/16UNC-5/16UNF | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY3/8 | 3/8UNC-3/8UNF | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY 7/16 | 7/162UNC-7/16UNF | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY 1/2 | 1/2UNC-1/2UNF | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY M3 | M3 | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY M4 | M3 | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY M5 | M5 | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY M6 | M6 | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY M7 | M7X1 | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY M8 | M8X1-M8X1,25 | 1-1,5-2volte diametro | |
| HELY M10 | M10X1-M10X1,25-M10X1,5 | 1-1,5-2 volte diametro | |
| HELY M12 | M12X1,25-M12X1,5-M12X1,75 | 1-1,5-2 volte diametro | |
| KELY M14 | M14X1,5-M14X2 | 1-1,5-2 volte diametro | |
| disponibili su richiesta diametri fino a m24 |
Sistemi di fissaggio
[ scheda ] Wiggins - Collari
[ scheda ] Camlock TS Croce
[ scheda ] Camlock TC Croce
[ scheda ] Camlock Ricettacolo
[ scheda ] Live Lock
[ scheda ] Dzus Formula
[ scheda ] Dzus Carena Moto
[ scheda ] Pip Pins
[ scheda ] Slide Latch
[ scheda ] Chiusure Carene Formula
[ scheda ] Imbastitori
[ scheda ] Inserti filettati
[ scheda ] Keenserts
[ scheda ] Hely Coil
[ scheda ] Fascette TY-RAP Thomas & Betts
[ scheda ] Basette e passafascette
[ scheda ] Fascette in acciaio ABA
[ scheda ] Collari e fascette acciaio
[ scheda ] Filo legatura
[ scheda ] Rondelle Alta Resistenza Conelock
[ scheda ] Rondelle Nord Lock
[ scheda ] Rondelle Snorr

