scheda tecnica
stampa
Controdadi per Teste a Snodo
CONTRODADI DESTRI E SINISTRI PER TESTE A SNODO
informazioni aggiuntive:
Dadi esaqgonali bassi di altissima qualita' con trattamento di cadmiatura resistente ad agenti atmosferici.
Particolarmente adatti per la registrazione precisa della filettatura dei gambi delle teste a snodo, sono disponibili sia nelle misure metriche destri e sinistri , sia nelle misure a pollici, destri e sinistri.
specifiche tecniche:
| CODICE | MISURA FILETTATURA INT. | CHIAVE - ESAG ESTERNO | |
|---|---|---|---|
| DEUNIB-M5 | M5 | 8mm | |
| DEUNIB-M6 | M6 | 10mm | |
| DEUNIB-8 | M8X1,25 | 13mm | |
| DEUNIB-10F | M10X1,25 | 17mm | |
| DEUNIB-10 | M10X1,5 | 17mm | |
| DEUNIB-12F | M12X1,25 | 19mm | |
| DEUNIB-12X1,5 | M12X1,5 | 19mm | |
| DEUNIB-12 | M12X1,75 | 19mm | |
| DEUNIB-14F | M14X1,5 | 22mm | |
| DEUNIB-1/4 | 1/4UNF | ||
| DEUNIB-5/16 | 5/16UNF | ||
| DEUNIB-3/8 | 3/8UNF | ||
| DEUNIB-7/16 | 7/16UNF | ||
| DEUNIB-1/2 | 1/2UNF | ||
| DEUNIB-5/8 | 5/8UNF |
Teste a snodo
[ scheda ] Unibal by SCHAUBLIN
[ scheda ] Aurora NMB ARHT
[ scheda ] Aurora NMB ARYT
[ scheda ] Aurora NMB ABWT-ABT-ABYT
[ scheda ] Controdadi per Teste a Snodo
[ scheda ] Protezioni Teste a Snodo
[ scheda ] Cuscinetti Racing a rulli e a sfera
